| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arminia Bielefeld | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 33 | +27 | 59 | |
| 2. | Holstein Kiel | 30 | 15 | 10 | 5 | 40 | 19 | +21 | 55 | |
| 3. | MSV Duisburg | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 32 | +15 | 52 | |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 30 | 14 | 10 | 6 | 49 | 37 | +12 | 52 | |
| 5. | SC Preußen Münster | 30 | 14 | 9 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | |
| 6. | Energie Cottbus | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 34 | +5 | 48 | |
| 7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 39 | +2 | 46 | |
| 8. | SV Wehen Wiesbaden | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 34 | +12 | 45 | |
| 9. | Hallescher FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | 43 | |
| 10. | Dynamo Dresden | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 36 | 0 | 41 | |
| 11. | Chemnitzer FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 29 | +1 | 40 | |
| 12. | VfL Osnabrück | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 47 | -5 | 39 | |
| 13. | SC Fortuna Köln | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 33 | -1 | 38 | |
| 14. | VfB Stuttgart II | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 | 37 | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 55 | -11 | 34 | |
| 16. | SG Sonnenhof Großaspach | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 51 | -20 | 33 | |
| 17. | SpVgg Unterhaching | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 54 | -13 | 31 | |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 II | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 45 | -13 | 29 | |
| 19. | Borussia Dortmund II | 30 | 4 | 14 | 12 | 28 | 41 | -13 | 26 | |
| 20. | SSV Jahn Regensburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 57 | -25 | 22 |
| Legende | |
| Asciende a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Desciende a Regionalliga 2015/16. | |
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
Wehen Wiesbaden
|
Osnabrück
| |
Preussen Münster
|
Mainz 05 II
| |
Rot-Weiss Erfurt
|
Sonnenhof Gross.
| |
Holstein Kiel
|
Jahn Regensburg
| |
Unterhaching
|
Stuttgarter Kickers
| |
Borussia Dortmund II
|
Duisburg
| |
Hansa Rostock
|
Fortuna Colonia
| |
Energie Cottbus
|
Chemnitzer
| |
Dynamo Dresden
|
Hallescher
| |
Stuttgart II
|
Arminia Bielefeld
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario