| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach | 23 | 16 | 6 | 1 | 37 | 17 | +20 | 54 | |
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 17 | +22 | 52 | |
| 3. | SV Elversberg | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 16 | +28 | 51 | |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern II | 23 | 13 | 3 | 7 | 39 | 22 | +17 | 42 | |
| 5. | Wormatia Worms | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 31 | +7 | 39 | |
| 6. | FC Homburg | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 26 | +7 | 38 | |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 35 | |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 27 | +6 | 33 | |
| 9. | FC Astoria Walldorf | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 29 | +3 | 33 | |
| 10. | SC Freiburg II | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | 31 | +7 | 32 | |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 27 | +3 | 30 | |
| 12. | SpVgg Neckarelz | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 43 | -5 | 30 | |
| 13. | FC Nöttingen | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 51 | -9 | 30 | |
| 14. | Eintracht Trier | 24 | 7 | 7 | 10 | 17 | 24 | -7 | 28 | |
| 15. | FK Pirmasens | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 36 | -13 | 23 | |
| 16. | TuS Koblenz | 23 | 4 | 4 | 15 | 15 | 36 | -21 | 16 | |
| 17. | KSV Baunatal | 24 | 5 | 1 | 18 | 20 | 58 | -38 | 16 | |
| 18. | SVN Zweibrücken | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 42 | -27 | 15 |
| Leyenda | |
| Clasifica para el Play-Off de ascenso por 3. Liga 2015/16 | |
| Posible descenso a Oberliga 2015/16 | |
| Desciende a Oberliga 2015/16 | |
Resultados
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
Waldhof M.
|
Koblenz
| |
Saarbrücken
|
Nöttigen
| |
Kickers Offenbach
|
Elversberg
| |
Wormatia
|
Hoffenheim II
| |
Hesen Kassel
|
Astoria W.
| |
Pirmasens
|
Friburgo II
| |
Neckarelz
|
Homburgo
| |
Eintracht Trier
|
Baunatal
|
Pendiente:
Kaiserslautern II - Zweibrücken 08/04 12:00 (hora ECU)
No hay comentarios:
Publicar un comentario