Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Mönchengladbach II | 31 | 19 | 6 | 6 | 70 | 40 | +30 | 63 | |
| 2. | FC Viktoria Köln | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 21 | +39 | 59 | |
| 3. | Alemannia Aachen | 31 | 16 | 11 | 4 | 44 | 20 | +24 | 59 | |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen | 31 | 14 | 12 | 5 | 49 | 31 | +18 | 54 | |
| 5. | Rot-Weiss Essen | 31 | 14 | 9 | 8 | 50 | 33 | +17 | 51 | |
| 6. | SC Verl | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 27 | +21 | 50 | |
| 7. | Sportfreunde Lotte | 31 | 11 | 14 | 6 | 42 | 30 | +12 | 47 | |
| 8. | SV Rödinghausen | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 39 | +4 | 43 | |
| 9. | Fortuna Düsseldorf II | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 | 49 | -15 | 43 | |
| 10. | SC Wiedenbrück 2000 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 | 39 | |
| 11. | 1. FC Köln II | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 36 | |
| 12. | FC Kray | 31 | 8 | 12 | 11 | 32 | 53 | -21 | 36 | |
| 13. | FC Schalke 04 II | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 35 | |
| 14. | KFC Uerdingen 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 53 | -19 | 34 | |
| 15. | SG Wattenscheid 09 | 31 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | -19 | 33 | |
| 16. | VfL Bochum II | 31 | 8 | 5 | 18 | 45 | 53 | -8 | 29 | |
| 17. | Sportfreunde Siegen | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 41 | -15 | 26 | |
| 18. | FC Hennef 05 | 31 | 3 | 9 | 19 | 25 | 68 | -43 | 18 |
| Leyenda | |
| Clasifica para el Play-Off de ascenso por 3. Liga 2015/16 | |
| Posible descenso a Oberliga 2015/16 | |
| Desciende a Oberliga 2015/16 | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Alemannia Aachen
|
0 : 1
|
Viktoria Colonia
|
|
Uerdingen
|
2 : 2
|
Kray
|
|
Rot-Weiss Essen
|
1 : 3
|
Hennef 05
|
|
Fortuna Düsseldorf
II
|
1 : 3
|
Wattenscheid
|
|
Colonia II
|
0 : 0
|
Sport. Siegen
|
|
Sport. Lotte
|
1 : 1
|
Verl
|
|
Wierdenbrück
|
1 : 1
|
Rödinghausen
|
|
Bochum II
|
1 : 2
|
Schalke 04 II
|
|
Oberhausen
|
2 : 2
|
Borussia
M'gladbach II
|