Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 31 | 16 | 12 | 3 | 48 | 26 | +22 | 60 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 14 | 12 | 5 | 44 | 28 | +16 | 54 | |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 31 | 13 | 14 | 4 | 42 | 25 | +17 | 53 | |
| 4. | Karlsruher SC | 31 | 13 | 13 | 5 | 42 | 25 | +17 | 52 | |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 31 | 15 | 5 | 11 | 43 | 34 | +9 | 50 | |
| 6. | RB Leipzig | 31 | 12 | 11 | 8 | 36 | 25 | +11 | 47 | |
| 7. | Fortuna Düsseldorf | 31 | 10 | 11 | 10 | 44 | 47 | -3 | 41 | |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 31 | 10 | 11 | 10 | 40 | 48 | -8 | 41 | |
| 9. | 1. FC Heidenheim | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 40 | 0 | 39 | |
| 10. | F.C. Núremberg | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 39 | |
| 11. | VfL Bochum | 31 | 8 | 14 | 9 | 49 | 49 | 0 | 38 | |
| 12. | SV Sandhausen | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 38 | |
| 13. | FSV Frankfurt | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 47 | -10 | 36 | |
| 14. | Greuther Fürth | 31 | 7 | 13 | 11 | 33 | 37 | -4 | 34 | |
| 15. | FC St. Pauli | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 49 | -16 | 31 | |
| 16. | FC Erzgebirge Aue | 31 | 8 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | 31 | |
| 17. | TSV 1860 München | 31 | 7 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 30 | |
| 18. | VfR Aalen | 31 | 6 | 12 | 13 | 29 | 40 | -11 | 28 |
- Al VfR Aalen se le restaron 2 puntos.
| Leyenda | |
| Asciende a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de descenso a 3. Liga 2015/16. | |
| Desciende a 3. Liga 2015/16 | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Eintracht
Braunschweig
|
2 : 0
|
FSV Frankfurt
|
|
Darmstadt 98
|
3 : 2
|
FC Kaiserslautern
|
|
Greuther Fürth
|
3 : 0
|
Fortuna Düsseldorf
|
|
1860 Múnich
|
0 : 3
|
Union Berlín
|
|
St. Pauli
|
1 : 0
|
RB Leipzig
|
|
Aalen
|
2 : 4
|
Bochum
|
|
Sandhausen
|
2 : 2
|
Heidenheim
|
|
Erzgebirge Aue
|
3 : 1
|
Karlsruher
|
|
Ingolstadt
|
1 : 1
|
Núremberg
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario