Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 27 | 21 | 4 | 2 | 71 | 13 | +58 | 67 | |
| 2 | Wolfsburgo | 27 | 17 | 6 | 4 | 59 | 29 | +30 | 57 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 14 | 8 | 5 | 41 | 21 | +20 | 50 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 27 | 13 | 9 | 5 | 49 | 29 | +20 | 48 | |
| 5 | Schalke 04 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | +6 | 40 | |
| 6 | Augsburgo | 27 | 12 | 3 | 12 | 33 | 34 | -1 | 39 | |
| 7 | Hoffenheim | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | 37 | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 27 | 9 | 8 | 10 | 51 | 54 | -3 | 35 | |
| 9 | Werder Bremen | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 54 | -13 | 35 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 33 | |
| 11 | Hertha Berlín | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 32 | |
| 12 | Mainz 05 | 27 | 6 | 13 | 8 | 35 | 36 | -1 | 31 | |
| 13 | Colonia | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 30 | |
| 14 | Friburgo | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 28 | |
| 15 | Hannover 96 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 28 | |
| 16 | Hamburgo | 27 | 6 | 7 | 14 | 16 | 41 | -25 | 25 | |
| 17 | Paderborn 07 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 52 | -29 | 24 | |
| 18 | Stuttgart | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 49 | -21 | 23 |
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
Werder Bremen
|
Mainz 05
|
|
Eintracht Frankfurt
|
Hannover 96
|
|
Wolfsburgo
|
Stuttgart
|
|
Bayer Leverkusen
|
Hamburgo
|
|
Hoffenheim
|
Borussia M’gladbach
|
|
Friburgo
|
Colonia
|
|
Borussia Dortmund
|
Bayern Múnich
|
|
Augsburgo
|
Schalke 04
|
|
Hertha Berlín
|
Paderborn 07
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario