Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 28 | 15 | 10 | 3 | 42 | 21 | +21 | 55 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 13 | 11 | 4 | 39 | 24 | +15 | 50 | |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 28 | 12 | 13 | 3 | 37 | 20 | +17 | 49 | |
| 4. | Karlsruher SC | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 21 | +18 | 48 | |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 28 | 13 | 5 | 10 | 36 | 30 | +6 | 44 | |
| 6. | RB Leipzig | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 22 | +11 | 43 | |
| 7. | Fortuna Düsseldorf | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 40 | +1 | 40 | |
| 8. | SV Sandhausen | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 36 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 36 | |
| 10. | VfL Bochum | 28 | 7 | 14 | 7 | 44 | 43 | +1 | 35 | |
| 11. | FSV Frankfurt | 28 | 9 | 8 | 11 | 36 | 43 | -7 | 35 | |
| 12. | F.C. Núremberg | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 | 35 | |
| 13. | 1. FC Heidenheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 36 | -1 | 34 | |
| 14. | Greuther Fürth | 28 | 6 | 12 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 | |
| 15. | TSV 1860 München | 28 | 6 | 8 | 14 | 35 | 43 | -8 | 26 | |
| 16. | FC St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 25 | |
| 17. | FC Erzgebirge Aue | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 39 | -17 | 25 | |
| 18. | VfR Aalen | 28 | 5 | 11 | 12 | 24 | 34 | -10 | 24 |
- Al VfR Aalen se le restaron 2 puntos.
| Leyenda | |
| Asciende a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de descenso a 3. Liga 2015/16. | |
| Desciende a 3. Liga 2015/16. | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Núremberg
|
1 : 1
|
Darmstadt
|
|
Karlsruher
|
3 : 0
|
St.
Pauli
|
|
Heidemheim
|
0 : 1
|
Ingolstadt
|
|
Eintracht
Braunschweig
|
2 : 0
|
1860
Múnich
|
|
FSV
Frankfurt
|
1 : 1
|
Greuther
Fürth
|
|
Union
Berlín
|
1 : 1
|
Aalen
|
|
Erzgebirge
Aue
|
0 : 1
|
Sandhausen
|
|
Bochum
|
1 : 2
|
RB
Leipzig
|
|
Fortuna
Düsseldorf
|
1 : 1
|
Kaiserslautern
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario