Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ingolstadt 04 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 25 | +22 | 59 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 12 | 4 | 42 | 25 | +17 | 54 | |
| 3. | Karlsruher SC | 30 | 13 | 13 | 4 | 41 | 22 | +19 | 52 | |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 30 | 12 | 14 | 4 | 39 | 23 | +16 | 50 | |
| 5. | RB Leipzig | 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 24 | +12 | 47 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 34 | +7 | 47 | |
| 7. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 44 | 0 | 41 | |
| 8. | 1. FC Heidenheim | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 38 | 0 | 38 | |
| 9. | F.C. Núremberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 | 38 | |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 48 | -11 | 38 | |
| 11. | SV Sandhausen | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 33 | -7 | 37 | |
| 12. | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 45 | -8 | 36 | |
| 13. | VfL Bochum | 30 | 7 | 14 | 9 | 45 | 47 | -2 | 35 | |
| 14. | Greuther Fürth | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | |
| 15. | TSV 1860 München | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 30 | |
| 16. | VfR Aalen | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 36 | -9 | 28 | |
| 17. | FC St. Pauli | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 49 | -17 | 28 | |
| 18. | FC Erzgebirge Aue | 30 | 7 | 7 | 16 | 25 | 43 | -18 | 28 |
- Al VfR Aalen se le restaron 2 puntos.
| Leyenda | |
| Asciende a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de descenso a 3. Liga 2015/16. | |
| Desciende a 3. Liga 2015/16 | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Núremberg
|
|
Sandhausen
|
|
Bochum
|
|
Kaiserslautern
|
|
RB Leipzig
|
|
Darmstadt 98
|
|
Karlsruher
|
|
Greuther Fürth
|
|
Fortuna Düsseldorf
|
|
1860 Múnich
|
|
Union Berlín
|
|
Ingolstadt
|
|
FSV Frankfurt
|
|
Aalen
|
|
Heidenheim
|
|
St. Pauli
|
|
Ein. Braunschweig
|
|
Erzgebirge Aue
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario