Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arminia Bielefeld | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 36 | +33 | 68 | |
| 2. | Holstein Kiel | 34 | 17 | 12 | 5 | 46 | 23 | +23 | 63 | |
| 3. | MSV Duisburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | 37 | +19 | 62 | |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 41 | +12 | 58 | |
| 5. | SC Preußen Münster | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 41 | +8 | 54 | |
| 6. | Energie Cottbus | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 41 | +3 | 52 | |
| 7. | Hallescher FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 46 | +1 | 50 | |
| 8. | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 39 | +11 | 49 | |
| 9. | Chemnitzer FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 34 | +4 | 49 | |
| 10. | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 50 | -6 | 46 | |
| 11. | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 41 | -3 | 44 | |
| 12. | VfL Osnabrück | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | 44 | |
| 13. | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 53 | -17 | 43 | |
| 14. | SC Fortuna Köln | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 36 | -2 | 42 | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 61 | -10 | 41 | |
| 16. | VfB Stuttgart II | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 | 40 | |
| 17. | SpVgg Unterhaching | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 | 35 | |
| 18. | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 48 | -12 | 34 | |
| 19. | Borussia Dortmund II | 34 | 5 | 15 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 | |
| 20. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 7 | 6 | 21 | 37 | 60 | -23 | 27 |
- Al SpVgg Unterhaching se le restaron 2 puntos.
| Leyenda | |
| Asciende a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Desciende a Regionalliga 2015/16 | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Grossaspach
|
1 : 0
|
Osnabrück
|
|
Regensburgo
|
0 : 0
|
Mainz 05 II
|
|
Hansa Rostock
|
3 : 2
|
Borussia Dortmund
II
|
|
Energie Cottbus
|
2 : 0
|
Stuttgarter
Kickers
|
|
Preussen Münster
|
1 : 0
|
Fortuna Colonia
|
|
Rot-Weiss Erfurt
|
0 : 4
|
Arminia Bielefeld
|
|
Holstein Kiel
|
2 : 1
|
Chemnitzer
|
|
Wehen Wiesbaden
|
3 : 0
|
Hallescher
|
|
Stuttgart II
|
1 : 3
|
Unterhaching
|
|
Dynamo Dresden
|
0 : 2
|
Duisburgo
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario