Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 29 | 23 | 4 | 2 | 76 | 13 | +63 | 73 | |
| 2 | Wolfsburgo | 29 | 18 | 7 | 4 | 62 | 30 | +32 | 61 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 29 | 15 | 9 | 5 | 56 | 31 | +25 | 54 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 22 | +22 | 54 | |
| 5 | Schalke 04 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 32 | +6 | 42 | |
| 6 | Augsburgo | 29 | 13 | 3 | 13 | 36 | 37 | -1 | 42 | |
| 7 | Werder Bremen | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 57 | -13 | 38 | |
| 8 | Hoffenheim | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 47 | -4 | 37 | |
| 9 | Borussia Dortmund | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 | 37 | +1 | 36 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 29 | 9 | 9 | 11 | 51 | 57 | -6 | 36 | |
| 11 | Mainz 05 | 29 | 7 | 13 | 9 | 40 | 41 | -1 | 34 | |
| 12 | Colonia | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 | |
| 13 | Hertha Berlín | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 45 | -11 | 34 | |
| 14 | Friburgo | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 39 | -10 | 29 | |
| 15 | Hannover 96 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 49 | -17 | 29 | |
| 16 | Paderborn 07 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 56 | -31 | 27 | |
| 17 | Stuttgart | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 53 | -21 | 26 | |
| 18 | Hamburgo | 29 | 6 | 7 | 16 | 16 | 44 | -28 | 25 |
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
Eintracht
Frankfurt
|
0 : 0
|
Borussia
Mönchengladbach
|
Hoffenheim
|
0 : 2
|
Bayern Múnich
|
Friburgo
|
2 : 3
|
Mainz
05
|
Bayer
Leverkusen
|
4 : 0
|
Hannover 96
|
Borussia
Dortmund
|
3 : 0
|
Paderborn 07
|
Hertha
Berlín
|
0 : 0
|
Colonia
|
Augsburgo
|
2 : 1
|
Stuttgart
|
Werder
Bremen
|
1 : 0
|
Hamburgo
|
Wolfsburgo
|
1 : 1
|
Schalke 04
|
Nota:
* El Bayern Múnich se clasificó para la próxima UEFA Champions League.
* FC Bayern München qualified for the next UEFA Champions League.
No hay comentarios:
Publicar un comentario