Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arminia Bielefeld | 35 | 21 | 6 | 8 | 71 | 38 | +33 | 69 | |
| 2. | MSV Duisburg | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 38 | +20 | 65 | |
| 3. | Holstein Kiel | 35 | 17 | 13 | 5 | 48 | 25 | +23 | 64 | |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 35 | 16 | 10 | 9 | 56 | 45 | +11 | 58 | |
| 5. | SC Preußen Münster | 35 | 15 | 9 | 11 | 50 | 43 | +7 | 54 | |
| 6. | Energie Cottbus | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 44 | +3 | 53 | |
| 7. | Hallescher FC | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 47 | +2 | 53 | |
| 8. | Chemnitzer FC | 35 | 15 | 7 | 13 | 40 | 35 | +5 | 52 | |
| 9. | SV Wehen Wiesbaden | 35 | 14 | 7 | 14 | 51 | 41 | +10 | 49 | |
| 10. | Dynamo Dresden | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 44 | -2 | 47 | |
| 11. | VfL Osnabrück | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 50 | -4 | 47 | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
| 13. | SC Fortuna Köln | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 38 | -2 | 43 | |
| 14. | SG Sonnenhof Großaspach | 35 | 11 | 10 | 14 | 37 | 56 | -19 | 43 | |
| 15. | F.C. Hansa Rostock | 35 | 11 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | 41 | |
| 16. | VfB Stuttgart II | 35 | 11 | 7 | 17 | 42 | 53 | -11 | 40 | |
| 17. | 1. FSV Mainz 05 II | 35 | 9 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 37 | |
| 18. | SpVgg Unterhaching | 35 | 10 | 8 | 17 | 49 | 61 | -12 | 36 | |
| 19. | Borussia Dortmund II | 35 | 6 | 15 | 14 | 34 | 47 | -13 | 33 | |
| 20. | SSV Jahn Regensburg | 35 | 7 | 6 | 22 | 38 | 62 | -24 | 27 |
- Al SpVgg Unterhaching se le restaron 2 puntos.
- SpVgg Unterhaching to 2 points will be removed.
| Leyenda | |
| Asciende a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Promoción de ascenso a 2. Bundesliga 2015/16. | |
| Desciende a Regionalliga 2015/16 | |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Mainz 05 II
|
3 : 1
|
Grossaspach
|
|
Hallescher
|
2 : 1
|
Jahn Regensburg
|
|
Chemnitzer
|
2 : 1
|
Wehen Wiesbaden
|
|
Arminia Bielefeld
|
2 : 2
|
Holstein Kiel
|
|
Fortuna Colonia
|
2 : 2
|
Rot-Weiss Erfurt
|
|
Stuttgarter
Kickers
|
3 : 4
|
Dynamo Dresden
|
|
Unterhaching
|
3 : 3
|
Energie Cottbus
|
|
Borussia Dortmund
II
|
2 : 0
|
Stuttgart II
|
|
Osnabrück
|
1 : 0
|
Hansa Rostock
|
|
Duisburgo
|
2 : 1
|
Preussen Münster
|
Nota:
* SSV Jahn Regensburg falta de 3 jornadas perdió la categoría y la próxima temporada jugará en la Regionalliga Bayern.
* SSV Jahn Regensburg missing 3 games was relegated next season and will play in the Regionalliga Bayern.
No hay comentarios:
Publicar un comentario