Tabla de Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich (C) | 31 | 24 | 4 | 3 | 77 | 15 | +62 | 76 | |
| 2 | Wolfsburgo | 31 | 18 | 8 | 5 | 64 | 33 | +31 | 62 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 17 | 9 | 5 | 47 | 22 | +25 | 60 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 10 | 5 | 59 | 32 | +27 | 58 | |
| 5 | Schalke 04 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 45 | |
| 6 | Augsburgo | 31 | 13 | 4 | 14 | 38 | 40 | -2 | 43 | |
| 7 | Werder Bremen | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 59 | -12 | 42 | |
| 8 | Hoffenheim | 31 | 11 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | 41 | |
| 9 | Borussia Dortmund | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 38 | +3 | 40 | |
| 10 | Mainz 05 | 31 | 8 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 37 | |
| 11 | Colonia | 31 | 8 | 12 | 11 | 30 | 36 | -6 | 36 | |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 60 | -9 | 36 | |
| 13 | Hertha Berlín | 31 | 9 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | 34 | |
| 14 | Hamburgo | 31 | 8 | 7 | 16 | 21 | 47 | -26 | 31 | |
| 15 | Paderborn 07 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 59 | -30 | 31 | |
| 16 | Friburgo | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 43 | -11 | 30 | |
| 17 | Hannover 96 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 30 | |
| 18 | Stuttgart | 31 | 6 | 9 | 16 | 36 | 58 | -22 | 27 |
|
LOCAL
|
RESULTADO
|
VISITANTE
|
|
Hoffenheim
|
1 : 1
|
Borussia Dortmund
|
|
Wolfsburgo
|
2 : 2
|
Hannover 96
|
|
Schalke 04
|
3 : 2
|
Stuttgart
|
|
Augsburgo
|
0 : 0
|
Colonia
|
|
Friburgo
|
1 : 2
|
Paderborn 07
|
|
Werder Bremen
|
1 : 0
|
Eintracht
Frankfurt
|
|
Bayer Leverkusen
|
2 : 0
|
Bayern Múnich
|
|
Mainz 05
|
1 : 2
|
Hamburgo
|
|
Hertha Berlín
|
1 : 2
|
Borussia
M'gladbach
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario